纽约 美东 盘前 04:00–09:30 04:00–09:30

CM美股

窗口信号数方向胜率超额胜率平均超额
273 53% 53% +0.83%
273 54% 51% +1.15%
207 44% 41% -4.85%

高光 5 单

翻车 5 单

信号明细(273 条)

日期标的方向入场价 1日超额5日超额20日超额原话
2026-08-25 $ORCX 21.16 +5.79% -4.85% 我买入了些ORCL via ORCX( 2X ETF) @21.39
2026-08-25 $PLTR 172.73 +2.74% +4.70% PLTR和SHOP最新的stop都上移到保本
2026-08-25 $XLF 58.31 -0.11% -1.36% 想要稳一些的可以直接买ETF,还有金融的也不错,XLF或者FAS(3x ETF)
2026-08-25 $FAS 184.98 -0.29% -5.21% 想要稳一些的可以直接买ETF,还有金融的也不错,XLF或者FAS(3x ETF)
2026-08-25 $QLYS 175.94 -0.39% -1.15% 如果qlys被止损打出去,刚好换成别的强势股
2026-08-25 $SHOP 153.88 -2.36% -8.60% 昨天TQQQ一半仓位换去了SHOP, 今天上涨的非常高不错!
2026-08-25 $MSTU 30.50 -5.89% -5.43% MSTR( 2X MSTU)我也右侧加了点 29.2附近
2026-08-25 $CONL 6.28 -5.75% -11.88% TQQQ被-1%止损打出去,刚好换仓CONL
2026-08-25 $MSTR 126.83 -2.89% -1.00% MSTR, COIN 非常强 还没买够的可以加仓
2026-08-25 $COIN 187.16 -2.90% -4.99% MSTR, COIN 非常强 还没买够的可以加仓
2026-08-25 $TQQQ 70.27 +0.26% -1.05% 我尝试切入[email protected]附近 止损-1%
2026-08-25 $QQQ 710.72 -0.07% -0.11% QQQ这两天得快速收回50ma,不然还有低点
2026-08-24 $FIVN 32.77 -1.80% +4.99% 我还入了一些[email protected]附近,止损-2%
2026-08-24 $SCCO 214.25 +2.22% -2.98% 金融除了银行以外,还有比如MA, V , PYPL. 还有铜比如FCX, SCCO
2026-08-24 $MA 599.86 -0.40% -2.23% 金融除了银行以外,还有比如MA, V , PYPL. 还有铜比如FCX, SCCO
2026-08-24 $PYPL 61.53 +0.64% -15.08% 金融除了银行以外,还有比如MA, V , PYPL. 还有铜比如FCX, SCCO
2026-08-24 $V 382.41 +0.13% -1.26% 金融除了银行以外,还有比如MA, V , PYPL. 还有铜比如FCX, SCCO
2026-08-24 $FCX 77.80 +2.39% -3.12% 金融除了银行以外,还有比如MA, V , PYPL. 还有铜比如FCX, SCCO
2026-08-24 $SHOP 149.80 +2.40% -2.09% 我买入了SHOP@150附近 止损-3%
2026-08-24 $SNOW 322.78 -2.10% +2.21% SNOW底仓是保本+一些盈利
2026-08-24 $TQQQ 69.01 +1.51% +3.75% 该账户为了控制回撤所以保护利润第一,如果被打出去,等止跌后就再找机会介入。用更的价格买回都没关系,但是如果趋势改变那么不排除双底。
2026-08-22 $AMAT 484.19 +1.18% +5.80% 这又是上一批的强势板块强势股。... 这些上一批的领导股现在都进入了stage 3 下跌周期。
2026-08-22 $ETHU 26.60 -1.00% -0.09% 比如你看我周一买入了CONL和ETHU,两个标的都带了止损。
2026-08-22 $CONL 5.77 +8.52% +7.85% 后来周二CONL被止损出去后,周三就开始大涨,其实大涨说明我之前的思路是对的,所以我周四用更高的价格又买入进去,现在也有20%盈利了。
2026-08-22 $SNDK 1493.12 +1.15% -4.46% MU 1000以上和SNDK 1800以上的套牢盘太多了,这些都是上一次涨幅的龙头股,除非能创下新高,不然就是一个大顶部了。
2026-08-22 $MU 910.43 -2.16% -4.84% MU 1000以上和SNDK 1800以上的套牢盘太多了,这些都是上一次涨幅的龙头股,除非能创下新高,不然就是一个大顶部了。
2026-08-22 $IGV 103.37 -0.60% +5.45% 近期布局方向很明显了:IGV, XLV, XBI和贵金属以及币股这些主题是重点。
2026-08-22 $PLTR 179.94 -1.96% +3.20% 软件板块不少个股今天都突破了牛旗,比如PLTR,走势良好
2026-08-22 $XBI 165.73 -0.65% -1.94% 医疗和生物科技板块继续走强 ... XBI和贵金属以及币股这些主题是重点
2026-08-22 $XLV 174.62 +0.34% -2.97% 近期布局方向很明显了:IGV, XLV, XBI和贵金属以及币股这些主题是重点。
2026-08-21 $VOO 703.71 +0.03% +0.03% 定投的话一般就是首选VOO, 然后高阶一些增速复利的方式是你配合我们的市场分析
2026-08-20 $ETHU 23.61 +7.00% +13.75% 我本人愿意承担利润回吐的风险来博取更多的收益。我看以太坊是否能站回到200日均,再决定进行第一批止盈。
2026-08-20 $QQQ 710.93 -0.06% +0.32% 今天QQQ回踩50ma,无论你是左侧还是右侧,今天都是可以加仓的日子,盈亏比高值得尝试。
2026-08-20 $COIN 172.35 +7.80% +9.54% 我刚入了MSTR和COIN, 止损日内低点下方一些
2026-08-20 $MSTR 112.39 +5.69% +21.14% 我刚入了MSTR和COIN, 止损日内低点下方一些
2026-08-20 $SOXL 120.74 +2.06% -3.04% 如果半导体回测前低或者补完缺口可以站稳,说明是区间震荡行情。那么SOXL从底部到高点可以有35%-45%的波动,这个也是潜在买入标的,但不是首选。
2026-08-20 $CRCL 78.59 +7.29% +14.79% 还有最后2成仓位我计划右侧买入加密货币主题仓位,以下是我的重点关注标的: COIN MSTR BMNR CRCL SBET
2026-08-20 $MSTR 104.25 +8.65% +18.56% 还有最后2成仓位我计划右侧买入加密货币主题仓位,以下是我的重点关注标的: COIN MSTR BMNR CRCL SBET
2026-08-20 $TENB 35.28 -2.48% -4.20% 我们更新版的网安重点个股观察列表如下: FTNT, OKTA, QLYS, TENB
2026-08-20 $FTNT 152.85 -0.51% +3.46% 我们更新版的网安重点个股观察列表如下: FTNT, OKTA, QLYS, TENB
2026-08-20 $QLYS 186.68 -1.55% -4.97% 我们更新版的网安重点个股观察列表如下: FTNT, OKTA, QLYS, TENB
2026-08-20 $OKTA 141.21 -4.15% -4.42% 我们更新版的网安重点个股观察列表如下: FTNT, OKTA, QLYS, TENB
2026-08-20 $COIN 160.20 +8.42% +13.86% 如果能守住涨幅,coinbase还有其他入场点位
2026-08-20 $ETHU 19.48 +22.04% +36.94% 我们周一买入的ethu今天大涨18%
2026-08-20 $TQQQ 72.06 -1.35% -1.82% TQQQ如果能到50ma就再加一些,第二批买入也加到15%仓位。
2026-08-18 $COIN 146.23 +9.34% +28.19% 今天加密货币板块也比较抗跌,我开仓一些Coinbase的ETF @4.11附近。
2026-08-18 $TQQQ 72.53 -0.86% -2.92% 73.1 附近我加了一点TQQQ
2026-08-18 $MSTR 92.52 +12.47% +37.28% 我们的老朋友COIN, MSTR, SBET可能也快有机会了。
2026-08-18 $ETHA 14.44 +9.76% +29.01% 比特币(IBIT)和以太坊过(ETHA) 去两个月都在一个大的区间里震荡,不过看盘面快有行情了。而且最近这两个标的都收复了50日均线,加上季节性来看下半年也通常
2026-08-18 $NUGT 157.36 +18.24% +39.14% 另外还有就是黄金,黄金的季节性来看通常下半年最强。可以选择用流动性高的ETF比如GLD或者NUGT来布局。
2026-08-18 $IBIT 36.60 +5.75% +22.39% 比特币(IBIT)和以太坊过(ETHA) 去两个月都在一个大的区间里震荡,不过看盘面快有行情了。而且最近这两个标的都收复了50日均线,加上季节性来看下半年也通常
2026-08-18 $GLD 398.55 +3.63% +7.61% 另外还有就是黄金,黄金的季节性来看通常下半年最强。可以选择用流动性高的ETF比如GLD或者NUGT来布局。
2026-08-18 $COIN 146.23 +9.34% +28.19% 我们的老朋友COIN, MSTR, SBET可能也快有机会了。这三只标的基础面相对来说Coinbase的基本面相对好一些。 如果COIN能重新站回去20日均线,
2026-08-18 $BITX 12.21 +11.69% +47.82% 你们可以根据自己的需求选择交易不带杠杆的ETF还是带杠杆的2 x ETF( BITX和ETHU).
2026-08-18 $SMH 594.07 +3.41% +6.77% 如果你们有长线半导体和储存仓位的,在今天这个位置可以适当加一些对冲。
2026-08-18 $ETHU 16.13 +1.39% +66.07% 我今天早盘买入了一些[email protected]附近
2026-08-14 $SOXL 144.95 +5.01% -15.43% 等半导体站回去50日均线或者出现更好的买点,可以再考虑买入。
2026-08-13 $TENB 40.03 -4.05% -12.82% 刚才买了网安主题的TENB, 持仓价38.4附近,止损-4%
2026-08-13 $SOXL 145.36 -0.08% -13.96% 第二批买入的soxl已经盈利10%以上。
2026-08-13 $TWLO 249.42 -4.30% -9.88% 刚才在251.3附近买入了TWLO, 目前软件板块教学账户持仓有2只股,现在增加一只
2026-08-12 $SOXL 142.16 +1.55% -14.62% 我们的持仓SOXL和NET今天也开始发力了
2026-08-12 $NET 311.45 +5.52% -5.84% 我们的持仓SOXL和NET今天也开始发力了
2026-08-12 $PLTR 171.04 +3.96% +2.87% 教学账户刚才也买入了PLTR在170.6附近, 该股近期得到财报验证上涨,重新站回到了200人均线以上,符合edge系统买入条件。
2026-08-12 $PANW 387.01 +1.63% -6.60% 今天继续买入PANW. 以下是我的买入点位区间,可以自行交易 买入区间:376-386, 接近区间下方越近越好。 止损: 373.5
2026-08-12 $OKTA 147.30 +4.50% -3.69% CRWD/PANW/OKTA 这三只我计划尝试买入其中2只,目前还不到买点。突破前高或者回踩10日均线再开仓,这几天都没有到。
2026-08-12 $CRWD 221.78 +0.99% -8.64% 按交易计划昨天买入了CRWD, 今天继续买入PANW.
2026-08-12 $CIBR 99.92 +0.22% -2.08% -4.39% IGV软件和CIBR网络安全板块里,容错率较高的是网络安全板块,因为整个板块很多个股都突破了前高,上方没有任何套牢盘,就看他们能走多久。
2026-08-12 $TWLO 255.95 -3.90% -8.91% -10.18% 而软件板块里,需要去淘金,只有不到1/3的个股基本面和技术分析面符合强势股做多(比如刚出完财报的MSFT, PLTR,TWLO 还有我们的持仓SNOW), 剩下
2026-08-12 $SNOW 334.14 -0.81% -2.23% +0.26% 而软件板块里,需要去淘金,只有不到1/3的个股基本面和技术分析面符合强势股做多(比如刚出完财报的MSFT, PLTR,TWLO 还有我们的持仓SNOW), 剩下
2026-08-12 $SOXX 534.20 -2.07% +0.12% -0.65% 半导体SOXX目前仍然在50日均线下运行,如果之后无法收回50ma, 那么相关持仓建议做好止盈离场计划,等站回50日均线再重新考虑。
2026-08-12 $PLTR 174.94 -2.48% -1.54% -2.03% 而软件板块里,需要去淘金,只有不到1/3的个股基本面和技术分析面符合强势股做多(比如刚出完财报的MSFT, PLTR,TWLO 还有我们的持仓SNOW), 剩下
2026-08-12 $MSFT 502.86 -2.51% -4.00% -1.17% 而软件板块里,需要去淘金,只有不到1/3的个股基本面和技术分析面符合强势股做多(比如刚出完财报的MSFT, PLTR,TWLO 还有我们的持仓SNOW), 剩下
2026-08-12 $CRWD 221.90 -0.30% -3.64% -5.30% 昨天没有开仓CRWD的,今天仍然符合买入。 买入价格222附近,止损214,离止损不到3%。
2026-08-10 $MSFT 505.11 -0.13% -5.03% -1.29% 该标的给左侧分批买入法的选手提示过,第一批的价格到达过所以已经有底仓了。后续自己做好止盈计划,根据你的交易周期决定,看拿长线还是中线。
2026-08-10 $NET 310.59 -0.85% -1.11% -7.55% 教学账户买入了一些NET 303附近,止损日内低点下方。
2026-08-10 $CRWD 225.16 -1.13% -4.95% -5.81% 多次切入法今天可以或者右侧突破前高的,或者回踩10日均线的。符合的标的里有网路安全板块的crwd,he
2026-08-08 $SOXL 140.25 -7.28% +2.95% -15.98% 今天早盘高开低走回踩后,SOXL其实又是多次切入交易系统可以尝试的点位
2026-08-07 $PANW 363.86 +5.85% +5.21% -8.01% CRWD/PANW/OKTA 这三只我计划尝试买入其中2只,目前还不到买点。突破前高或者回踩10日均线再开仓,这几天都没有到。
2026-08-07 $CRWD 214.42 +5.04% +0.78% -0.22% CRWD/PANW/OKTA 这三只我计划尝试买入其中2只,目前还不到买点。突破前高或者回踩10日均线再开仓,这几天都没有到。
2026-08-07 $OKTA 148.32 +1.68% -1.00% +15.42% CRWD/PANW/OKTA 这三只我计划尝试买入其中2只,目前还不到买点。突破前高或者回踩10日均线再开仓,这几天都没有到。
2026-08-07 $ANET 188.67 +1.54% +4.98% +3.11% 再对比我选择介入的ANET, 上方几乎没有套牢盘。
2026-08-07 $APPS 14.34 -0.38% +13.65% +24.92% 上方套牢盘太多。 我今年的目标是尽量买上方套牢盘不多的个股。
2026-08-06 $DDOG 229.29 -1.41% -8.80% +6.94% **【DDOG】**⏎ 今天财报后大跌-17%, 这也是为什么我不断强调,我们不需要在财报前买入,因为这个和赌博一样猜涨跌。让市场自己决定这些个股行不行。既然大
2026-08-05 $MSFT 486.54 +2.70% +0.67% +2.71% 如果想买入龙头股的,微软财报后大涨,应该是你的重点标的。
2026-08-05 $ANET 197.31 -2.37% +6.33% -5.08% ANET财报利好,尝试买入@199, 止损189
2026-08-05 $SOXL 132.07 +0.36% +7.29% -18.87% Soxl没买够的 可以今天尝试 , 以上是止损设置。
2026-08-05 $NET 292.96 -2.75% +5.96% -6.30% 如果本周NET和DDOG财报出来也大涨,那么也将是重点买入对象。如果下跌就再看情况考虑一下。
2026-08-05 $ANET 197.31 -2.37% +6.33% -5.08% 今天盘后大涨11%, 将创下新高。明早开盘我可能会看情况右侧买入。
2026-08-05 $PLTR 162.66 -2.40% +7.65% +11.85% 没有仓位的话今天这样的上涨一开盘是买入机会,止损放在日内低点下方。
2026-08-05 $DDOG 288.15 -1.53% -14.26% -21.08% 今天突破前高,其实符合右侧买点。但是这周四财报,我在财报前几天前不会开一只个股的新仓位。如果财报利好后跳空高开,那么我到时候再买入。
2026-08-05 $SOXL 139.90 -5.40% -4.83% -23.06% Soxl仓位不大所以这一批接近20%盈利我先不动了 等涨到3:1盈亏比我再动 不然就是下一个更高的低点再加一些仓。 加仓的仓位视为新仓位。
2026-08-04 $PANW 366.34 -0.80% +4.87% +0.08% 个股方面比如网络安全板块的PANW和CRWD,如果能突破前高或者回踩,我再右侧找机会介入。
2026-08-04 $CRWD 211.22 -0.44% +5.16% +3.06% 个股方面比如网络安全板块的PANW和CRWD,如果能突破前高或者回踩,我再右侧找机会介入。
2026-08-04 $SOXX 542.21 -1.92% -1.38% -6.49% 昨天我提示过SOXX是左侧和右侧都可以买入的位置
2026-08-04 $QQQ 723.85 -0.71% -0.65% -1.00% 今天盘前QQQ到达708附近,快要到达712-717这一个多个维度共振的压力区间
2026-08-04 $FTNT 168.29 -2.27% -3.70% -2.59% 网络安全板块:NET, PANW, CRWD, FTNT
2026-08-04 $MSFT 491.88 -0.89% +2.33% +3.10% 软件板块:SNOW, DDOG, MSFT, RNG
2026-08-04 $RNG 60.55 +1.53% +4.90% +18.12% 软件板块:SNOW, DDOG, MSFT, RNG
2026-08-04 $HPE 52.39 +1.78% +3.90% -1.66% 半导体板块里虽然不少股最近下跌较多,不过也有的个股非常抗跌,比如:DELL, ANET, NTAP, HPE
2026-08-04 $SNOW 316.77 +0.22% +5.58% +2.19% 软件板块:SNOW, DDOG, MSFT, RNG
2026-08-04 $DELL 467.27 -0.78% -5.53% -7.81% 半导体板块里虽然不少股最近下跌较多,不过也有的个股非常抗跌,比如:DELL, ANET, NTAP, HPE
2026-08-04 $NET 301.33 -2.58% +1.97% -4.01% 网络安全板块:NET, PANW, CRWD, FTNT
2026-08-04 $PANW 366.34 -0.80% +4.87% +0.08% 网络安全板块:NET, PANW, CRWD, FTNT
2026-08-04 $DDOG 288.15 -1.53% -14.26% -21.08% 软件板块:SNOW, DDOG, MSFT, RNG
2026-08-04 $NTAP 190.46 -1.83% +4.31% -2.59% 半导体板块里虽然不少股最近下跌较多,不过也有的个股非常抗跌,比如:DELL, ANET, NTAP, HPE
2026-08-04 $CRWD 211.22 -0.44% +5.16% +3.06% 网络安全板块:NET, PANW, CRWD, FTNT
2026-08-04 $ANET 190.51 +3.77% +3.95% +0.58% 半导体板块里虽然不少股最近下跌较多,不过也有的个股非常抗跌,比如:DELL, ANET, NTAP, HPE
2026-08-03 $SOXL 116.71 +18.07% +9.36% -4.60% 周五最后一次尝试SOXL是这周第一次收盘前没有被打出去的,我们看下周开盘如何
2026-07-31 $SOXL 114.72 +0.31% +18.74% -2.33% soxl在110-118之间,站住以后可能是一个潜在的更高的低点。
2026-07-31 $TQQQ 64.62 +3.74% +11.73% +9.95% 对应tqqq大概在62.5-63.5附近
2026-07-30 $SOXX 504.53 -0.65% +1.92% +0.18% 如果soxx回到更高的低点或者突破下降通道,教学账户我也会再次切入。
2026-07-30 $SNOW 298.10 -2.34% +3.05% +6.44% 今天289再次尝试买入,止损设置281
2026-07-30 $SOXL 114.72 -0.72% +11.73% +3.30% soxl 108附近, 止损105
2026-07-30 $TQQQ 63.30 +1.37% +10.17% +11.83% tqqq 62.5附近 止损60.6
2026-07-29 $SOXX 465.00 +6.82% +8.60% +5.82% 半导体SOXX仍然在通道里运行,只要不跌下去通道,那么仍然是大周期的健康均值回归修复估值和指标。昨天和今天回到了fib点位的黄金区间+ 通道下方以及100日均线
2026-07-29 $SOXL 91.99 +23.03% +38.04% +21.73% 今天再试一次[email protected],止损日内低点下方,在3%以内
2026-07-29 $QQQ 661.73 +1.62% +2.87% +2.48% QQQ 668.5附近是多头需要争夺回来的位置,如果对应TQQQ大概59.5附近,如果能站回去,那么可以再试一次。
2026-07-29 $TQQQ 57.75 +7.93% +20.60% +17.01% 我加仓了一些[email protected],止损设置这一批买入价-0.8%,不到1%止损
2026-07-29 $SOXS 62.87 +17.89% -36.78% -26.37% 并且在之后的几个交易日,我还反向提示了短线soxs的机会
2026-07-29 $NET 264.10 +3.92% +9.98% +1.72% NET和CIBR的图形类似,看起来都在走一个cup and handle形态。 这样的图形有好几个买点
2026-07-29 $CIBR 89.28 +0.99% +5.59% +0.18% NET和CIBR的图形类似,看起来都在走一个cup and handle形态。 这样的图形有好几个买点
2026-07-29 $GLW 126.01 +0.02% -22.77% -13.40% 前段时间的GLW/LITE是已经确认了stage 4大周期下跌周期了,目前已经在30-week移动均线下运行
2026-07-29 $LITE 651.93 +6.07% -26.19% -32.46% 前段时间的GLW/LITE是已经确认了stage 4大周期下跌周期了,目前已经在30-week移动均线下运行
2026-07-29 $SNDK 1096.10 -5.78% +26.13% +31.71% 比如看sndk, 本周刚好回调到30-week 移动均线上,如果能企稳有望博取反弹
2026-07-29 $PANW 319.00 +0.02% +10.73% +3.17% 你昨天建议可以在327-328介入PANW
2026-07-28 $DELL 392.10 -4.19% +15.06% +11.77% 半导体个股里目前看起来相对较强的是Dell和Ntap
2026-07-28 $NTAP 174.53 +0.79% +5.01% +4.01% 半导体个股里目前看起来相对较强的是Dell和Ntap
2026-07-28 $SOXL 109.54 -14.48% +23.60% +2.21% 今天早盘开盘soxl一半仓位被stop打出去了,另一半也触发最大10%止损交易规则。 这个点位我再试一次,买入[email protected]附近,止损104.9
2026-07-28 $QQQ 675.49 -0.50% +3.05% +1.83% 第二批652-659
2026-07-27 $SOXL 128.15 -14.76% -11.44% -16.56% 我还买入了一些[email protected]附近 止损也是日内低点下方
2026-07-27 $TQQQ 63.40 -3.14% +4.68% +5.55% 我买入了一些[email protected]附近, 止损我设置日内低点下方
2026-07-25 $TQQQ 64.00 -0.96% -0.13% +7.58% 不过soxl和tqqq都会出现机会了,除非个股财报非常好,不然我的目标是等机会做tqqq和soxl波段。
2026-07-25 $SOXL 136.81 -6.35% -17.24% -15.47% 不过soxl和tqqq都会出现机会了,除非个股财报非常好,不然我的目标是等机会做tqqq和soxl波段。
2026-07-23 $QQQ 691.96 +1.22% +1.69% +0.57% Qqq较大概率要去680附近
2026-07-23 $SOXS 45.61 +12.88% +17.74% -1.90% 今天短线一个机会是soxs, 因为soxx遇到了压力位,买入44.8以内,止损-2%
2026-07-22 $SOXX 555.52 +0.46% -13.89% -9.35% SOXX今天盘前下跌,比周一的日内低点跌不少,我们看是否在补跳空高开缺口后可以守住。如果能守住520-525区间,那么也是偏右侧的左侧切入机会。
2026-07-21 $SOXX 552.69 +0.63% -10.09% -6.42% 理想突破该通道后,右侧买入,或者在通道下沿位置再次加仓
2026-07-21 $SOXX 552.69 -0.63% +10.09% +6.42% soxx半导体相关仓位昨日移动止盈被打出去,不过今天高开到下跌通道上沿不适宜追高
2026-07-20 $TQQQ 67.65 +4.66% -5.88% +8.81% 上周五错过加仓的,今天又出现了TQQQ机会, 69附近买入,止损是68.4附近,距离买入价只有-1%
2026-07-20 $SOXL 136.81 +15.05% -5.93% +6.64% 上周五我们加过仓了 上周四soxl被-1.5%止损后 周五买入成功
2026-07-17 $SOXL 135.47 +1.15% +1.58% +2.55% 右侧选手这里soxl其实可以再试一次,比昨天144止损价格低不少。这里是右侧买点,日内没有逆势抄底而是反弹后才介入
2026-07-17 $SOXX 521.81 +0.61% +1.58% +1.04% SOXX只要能守住今天低点,那么之后有一个中期的波段机会,看法和昨天一致
2026-07-17 $TQQQ 67.53 +0.34% -4.64% +9.27% qqq可能是双底形态了,我买入[email protected]
2026-07-17 $QQQ 695.33 +0.27% -1.01% +0.69% 看有没有机会qqq回测680-685区间,能站住的话是左侧买入机会
2026-07-16 $SOXL 142.48 -3.93% +12.21% -1.60% 我再试一次买入[email protected], 止损大概-1.5%附近
2026-07-16 $QQQ 705.94 -0.51% -0.31% +0.08% 最近的QQQ支撑是708-710, 接着是701-703。 左侧选手的机会是以上提示的指数和板块ETF支撑区间,在支撑区间分批买入
2026-07-16 $SOXX 530.50 -0.65% +5.58% +0.20% 半导体指数SOXX这两天也快跌到了大周期支撑526-536, 因此这个位置可以尝试一个为期2-4周的中线波段(如果买入成功)。
2026-07-15 $SOXL 165.55 -13.39% -1.77% -16.47% 再试一次SOXL@162,97, 止损日内低点下方
2026-07-15 $CIBR 93.09 -0.75% -3.06% +5.50% 再来看网络安全板块的CIBR,之前我分析过可能在走cup and handle形态,昨天收盘确认突破。
2026-07-15 $SOXX 555.27 -3.92% +1.03% -3.90% 昨天教学账户尝试买入,止损设置买入价-1%并没有被打出去,到今天已经浮盈7%
2026-07-14 $SOXL 176.66 -6.69% -9.78% -27.21% SOXX突破回踩昨天的压力位现在变成支撑 , 可以尝试做多相关ETF, 我买入了一些[email protected] ,止损-1%
2026-07-13 $SOXL 165.37 +6.47% -16.33% -24.57% 我入了一些[email protected] 止损-2%附近
2026-07-09 $ANET 184.69 +0.80% -8.60% +1.89% 我买入了一些[email protected] , 止损我设置-1%
2026-07-09 $BB 11.43 -4.46% -19.73% -25.43% 这只股是网络安全板块里最强的个股之一。近期出现正常回踩,让市场决定最新的一次买入是否成功,不被止损打出就继续持仓,止损如果被触发那我们再看。
2026-07-09 $FROG 95.50 -5.42% -9.26% -15.29% 目前来看仍然是良好的上涨趋势,让市场和初始止损决定该仓位去留。只要止损不被打出去仍然持仓。
2026-07-09 $QQQ 723.28 -0.12% -2.27% -3.43% 现在夜盘美股继续在涨,仍然看回测前高,指数相关买入成功的左侧选手和右侧选手,拿好筹码做好止盈和移动stop计划即可
2026-07-09 $SPY 751.71 +0.00% +0.00% +0.00% 现在夜盘美股继续在涨,仍然看回测前高,指数相关买入成功的左侧选手和右侧选手,拿好筹码做好止盈和移动stop计划即可
2026-07-09 $CIBR 94.26 -2.96% -2.38% +0.02% 网络安全板块昨日回测10日均线,形成一个小周期的牛旗bull flag, 等突破cup and handle 形态。
2026-07-09 $IGV 93.88 -2.00% -0.06% +3.66% 前两日回测200日均线受阻回撤,昨日在50日均线上找到支撑站稳。软件板块只要能站在50日均线之上,那么之后就有可能走出几周到几个月的行情。
2026-07-08 $CIBR 91.66 +1.99% +0.30% +3.18% 网络安全板块是优先布局的板块,如果不想选个股就直接布局CIBR。
2026-07-08 $PANW 320.59 +4.68% +9.17% +9.85% 上次错过网络安全股PANW今天回踩是机会,买入区间327-328左右,止损320
2026-07-08 $TQQQ 72.72 +4.13% +1.10% -3.11% 昨天的apps被止损打出,我用这部分现金再右侧加仓一些[email protected]
2026-07-08 $SPY 745.40 +0.00% +0.00% +0.00% 只要QQQ不跌下去700, SPY能站在740以上,反弹看回测前高。
2026-07-08 $QQQ 711.44 +0.82% -0.38% -2.45% 现在盘前QQQ跌到了702-705之间,盘前或者开盘可以按交易计划进行第二批买入。
2026-07-08 $SOXX 562.03 +2.65% -2.47% -8.85% 只要不跌破昨日低点,那么半导体板块短线会有反弹。任何买入目前只能当作均值回归博短线反弹。
2026-07-07 $FTNT 158.67 -0.93% +4.59% +2.90% 错过网络安全板块的比如ftnt, 现在也是到了买点,比如157左右买入,止损-4%。
2026-07-07 $FROG 96.20 -3.30% -5.78% -13.53% 之前错过frog的,可以90-92之间尝试买入,止损88
2026-07-07 $QQQ 709.43 +0.59% +0.90% -1.13% qqq今天到了50日均线,可以做多qqq/或者tqqq
2026-07-07 $TQQQ 72.23 +0.99% +3.31% +0.43% qqq今天到了50日均线,可以做多qqq/或者tqqq
2026-07-07 $LLY 1233.79 -1.29% -7.27% -12.86% 医疗板块里波动小一些的比如LLY.
2026-07-07 $APPS 10.39 +1.37% -6.04% -11.63% 昨天买入的APPS属于软件股,整个软件股最近比较抗跌,说明有资金流入,因为昨日止损单没挂上,所以今天我给更多空间让它跑
2026-07-07 $GS 1042.98 -0.97% +8.75% -2.20% 金融板块里波动小一些的机会比如BAC, WFS,JPM和GS
2026-07-07 $BAC 59.86 -2.30% +0.72% +1.92% 金融板块里波动小一些的机会比如BAC, WFS,JPM和GS
2026-07-07 $JPM 339.22 -2.23% +0.53% +2.24% 金融板块里波动小一些的机会比如BAC, WFS,JPM和GS
2026-07-07 $AFRM 83.62 -2.49% +0.44% -9.74% 波动大一些的比如Hood和Afrm
2026-07-07 $HOOD 112.90 +0.87% -0.06% -20.33% 波动大一些的比如Hood和Afrm
2026-07-07 $BB 11.10 +0.49% -1.36% -23.25% 教学账户里,我的重点仍然是网络安全,所以会继续尝试切入BB.
2026-07-07 $BB 11.38 -1.99% -5.61% -25.98% BB 11.45第一批仓位被止损打出,原价买回。止损设置-1%
2026-07-07 $APPS 11.18 -6.59% -10.72% -20.35% 我开盘挂的APPS的买单价格12.15,刚才触发买入。 止损我设置-2%
2026-07-02 $FROG 94.81 +2.60% -5.66% -16.14% 软件股持仓FROG上方最大的压力位在95.2, 如果可以突破2020年IPO的高位,上方就没有套牢盘了。 有机会进入Stage 2该股的大周期上涨行情。
2026-07-02 $DELL 393.67 +3.56% +8.94% +2.67% 之前翻倍止盈的DELL, 今天接回仓位 @407.5
2026-07-02 $KLAC 235.28 -1.82% -3.08% -22.69% 我再尝试买入一次[email protected]
2026-07-01 $KLAC 265.89 -11.38% -14.57% -31.71% 我买入了一些[email protected]
2026-07-01 $FTNT 158.98 -1.59% +2.19% -2.43% 我买入了一些[email protected]
2026-07-01 $GLW 220.63 -10.67% -13.60% -38.17% GLW属于光通信/光互联层板块的上游,ASX属于半导体产业链里的中下游,全球最大OSAT封装测试代工厂。 这两个都是过去这段时间我说过🫡t的AI供需链下的板块,
2026-07-01 $ASX 42.56 -2.47% +0.82% -17.76% GLW属于光通信/光互联层板块的上游,ASX属于半导体产业链里的中下游,全球最大OSAT封装测试代工厂。 这两个都是过去这段时间我说过🫡t的AI供需链下的板块,
2026-07-01 $MSTR 93.39 -8.03% +0.26% -5.20% 既然是一个很明显的downtrend下跌趋势,那么下一个支撑是80-81的话,如果你加仓,止损就是在支撑下方,你算一下止损距离是多少,看能否接受做错后的亏损
2026-06-30 $ASML 1986.87 -7.22% -10.91% -19.64% 这个是LRCX, KLAC, ASML近期相对于英伟达较强势的基本面逻辑
2026-06-30 $CIBR 89.85 +1.54% +2.20% +1.14% 过去两周网络安全ETF看起来机构在吸筹,昨天突破后今天follow-through。
2026-06-30 $AMAT 722.23 -9.84% -20.91% -37.32% 看能不能能到KLAC/LRCX/AMAT回踩,这三只是这个主题的龙头股。
2026-06-30 $KLAC 301.37 -11.64% -26.51% -41.27% 看能不能能到KLAC/LRCX/AMAT回踩,这三只是这个主题的龙头股。
2026-06-30 $LRCX 433.33 -9.57% -22.94% -39.45% 看能不能能到KLAC/LRCX/AMAT回踩,这三只是这个主题的龙头股。
