纽约 美东 盘前 04:00–09:30 04:00–09:30

Newton

窗口信号数方向胜率超额胜率平均超额
859 49% 49% +0.30%
859 48% 47% +0.66%
807 46% 46% -0.51%

高光 5 单

翻车 5 单

信号明细(859 条)

日期标的方向入场价 1日超额5日超额20日超额原话
2026-08-28 $TTD 13.57 +1.40% +6.23% 还有ttd这种。
2026-08-28 $PANW 371.59 +3.14% -10.42% 最安全的是等panw和crwd重新会踩到boll下轨再去布局。
2026-08-28 $SNDK 1484.98 +5.80% +17.06% 昨天日内抄到闪迪低点的时候,很多人看着夜盘跌就在骂,说存储完蛋了,那今天存储上涨,是不是又缺存储,资金回来了。
2026-08-28 $APP 317.76 -1.49% +0.77% 有一些很低的如APP今天逆势上涨,但是它在底部盘着,不知道要多久真的起飞,你熬得住可以考虑这种类型的
2026-08-28 $CRWD 218.40 +6.07% -2.54% 最安全的是等panw和crwd重新会踩到boll下轨再去布局。
2026-08-28 $INTC 89.47 +0.34% +6.97% INTC和BE自上次佩洛西买入之后分享,我也跟大家说了第一时间就跟进进场了
2026-08-28 $BE 210.77 -1.82% +19.87% INTC和BE自上次佩洛西买入之后分享,我也跟大家说了第一时间就跟进进场了
2026-08-28 $MRVL 216.62 -1.99% +3.09% MRVL目前修复很快,有点前2天INTU夜盘大跌开盘就拉升的趋势,这个对于半导体板块来说是好事儿。
2026-08-28 $QQQ 716.43 +0.35% +0.24% 昨天开盘没多久的时候也告诉大家做了QQQ的call
2026-08-28 $GLW 148.70 +0.32% +3.66% 要是资金直接拉升。那说明光通信相关的资金做多意愿比较强,LITE、COHR、GLW这些可能都会有机会。
2026-08-28 $COHR 279.20 -0.19% +0.84% 要是资金直接拉升。那说明光通信相关的资金做多意愿比较强,LITE、COHR、GLW这些可能都会有机会。
2026-08-28 $LITE 895.00 +2.51% -1.64% 要是资金直接拉升。那说明光通信相关的资金做多意愿比较强,LITE、COHR、GLW这些可能都会有机会。
2026-08-27 $QQQ 721.11 -0.42% -0.75% 还有QQQ几个月的call
2026-08-27 $SNDK 1484.95 -0.23% -4.45% 拉升起来还会减掉闪迪这种日内的
2026-08-27 $SNDK 1484.95 +0.23% +4.45% 只做soxl,sndk,MU这些弹性大的,跌的够多就进一点。
2026-08-27 $SOXL 123.05 -9.29% -13.52% 只做soxl,sndk,MU这些弹性大的,跌的够多就进一点。
2026-08-27 $INTC 92.09 -2.62% -0.72% 如果真的加关税或者说有这个预期那么这个东西直接利好本土高端制造。也就是会直接利好美光科技,英特尔这样美国本土的企业
2026-08-27 $MU 935.39 -0.04% +2.17% 如果真的加关税或者说有这个预期那么这个东西直接利好本土高端制造。也就是会直接利好美光科技,英特尔这样美国本土的企业
2026-08-27 $NVDA 227.98 -4.35% -0.06% 凌晨四五点钟英伟达财报公布之后,我看到它营收预期能够达到70%,远超分析师的40%,第一时间回补资金加仓
2026-08-27 $NVDA 227.98 -4.35% -0.06% 看到英伟达财报后出现拉升,又买回来了一些
2026-08-26 $META 576.14 -1.53% +3.02% META估计要大涨稳定指数了,四大云厂商可能会跟涨
2026-08-26 $SOXX 515.40 -1.29% +2.59% 那么极端情况就看soxx这几天会不会回踩boll下轨,也就是483左右。
2026-08-25 $SNDK 1480.77 +1.23% +4.33% 刚刚跌的狠的闪迪之类的可以关注,如果MU起来,应该也能带着起来,但都是日内的思路
2026-08-24 $INTC 87.26 -0.07% +2.11% 佩洛西进货BE和INTC...我已跟进佩洛西的操作
2026-08-24 $BE 204.02 +6.26% +0.65% 其他的要切换一些去BE,跟着佩洛西大佬跑。
2026-08-24 $SNDK 1493.12 -1.15% +4.46% 这种闪迪暴跌10%,我小账户敢做日内,但是大的不敢动。
2026-08-24 $SOXX 506.18 -1.24% -0.49% 重点看soxx破了100日线之后有没有承接盘拉回一些,如果不能拉回仓位大的就要跑一点求安全。
2026-08-21 $MU 966.78 -5.53% -3.98% 前几天MU大跌7%的时候我进场的原因之一
2026-08-21 $MRVL 237.04 -2.98% -9.09% 半导体里的MRVL也是2天悄悄上涨了十几个点,关键是从底部上来一直默默的上涨,这个就是强势股,能够逆流而上。
2026-08-21 $QQQ 713.44 +0.70% +0.05% qqq已经跌破50日线了,所以qqq可能下一个位置是100日线,大概710左右。
2026-08-21 $DIA 532.22 -0.56% -0.06% 道琼斯指数大概率一定会跌到50日线...道琼斯的50日线525左右。
2026-08-21 $SPY 765.72 +0.00% +0.00% 标普500指数也会往那个方向去跟进,所以大盘接下来可能还会继续下跌...标普500的50日线是750
2026-08-20 $RKLB 72.95 -0.93% -8.54% 长期机会有,短期因为伊朗那边的影响一直被压制,只能熬了
2026-08-18 $NBIS 248.43 -10.08% -10.45% ✅️了一点点MU、NBIS、LITE、cohr,但是现金可控,风险比较大,拉升起来也考虑减
2026-08-18 $MU 940.76 -0.60% -0.63% ✅️了一点点MU、NBIS、LITE、cohr,但是现金可控,风险比较大,拉升起来也考虑减
2026-08-18 $COHR 306.43 -6.40% -5.77% ✅️了一点点MU、NBIS、LITE、cohr,但是现金可控,风险比较大,拉升起来也考虑减
2026-08-18 $LITE 873.31 -5.44% +1.60% ✅️了一点点MU、NBIS、LITE、cohr,但是现金可控,风险比较大,拉升起来也考虑减
2026-08-18 $MU 940.76 +0.60% +0.63% MU就看50日线这个牛熊转换线,对应的价格是960.9,那就跌破960收不回来就止损。
2026-08-18 $META 543.67 +0.22% +5.05% 这个不太会,之前大盘跌那么多的时候,他也没有跌破这个点,而且之前他面临的问题比这个也严重的多。所以他那个底应该是有机构护盘的。
2026-08-18 $SPY 767.45 +0.00% +0.00% Spy如果跌破10日线,那就有下跌的趋势了,qqq也幸免不了,然后整个半导体也都会受到影响。
2026-08-18 $MU 940.76 +0.60% +0.63% 一旦标志性公司MU和SNDK出现动能不足,就需要及时止盈。
2026-08-18 $SNDK 1625.78 +3.71% +8.72% 一旦标志性公司MU和SNDK出现动能不足,就需要及时止盈。
2026-08-17 $GOOGL 343.78 +0.73% +2.37% 重新调一部分去苹果,谷歌这些
2026-08-17 $AAPL 305.59 +2.13% +2.75% 重新调一部分去苹果,谷歌这些
2026-08-14 $LITE 926.14 +5.09% -5.05% cohr和LITE补了一些
2026-08-14 $COHR 325.83 +8.27% -9.78% cohr和LITE补了一些
2026-08-14 $MU 971.66 +4.60% +0.87% MU也补了一些
2026-08-14 $NBIS 277.68 +2.71% +19.72% 如果仓位过重可以适当减点做防御
2026-08-13 $RKLB 80.10 +0.39% -6.96% 为啥不能拿,他离前高那么远,你还担心啊,那你觉得美股什么样的公司才能拿……只要是好公司有好的业绩和预期,那么就想办法在合适的位置进场,然后拿住或者是分批留有资金
2026-08-13 $DELL 494.51 -0.55% -10.11% 它的压力区间就是480-490区间,一旦突破可能就有更多增量资金进来,所以如果是我,会根据回踩5日线10日线这种方式分批布局。
2026-08-13 $LITE 880.41 +5.39% +1.84% 前几天lite和cohr因为cn这边光模块fcc限制落不了地的时候,暴跌的时候。你看我是怎么做的,我是抄底做T的吧,我没有说减仓吧,我最多就是做T没有做成功。
2026-08-13 $COHR 327.23 -0.23% -9.40% 前几天lite和cohr因为cn这边光模块fcc限制落不了地的时候,暴跌的时候。你看我是怎么做的,我是抄底做T的吧,我没有说减仓吧,我最多就是做T没有做成功。
2026-08-11 $MU 868.52 -4.67% -8.72% -19.39% MU这个波动就是在折磨散户,套牢的散户太多,然后天天上蹿下跳逼着下车,就跟海力士一样了。
2026-08-11 $RKLB 80.01 +1.20% -0.66% -20.11% 火箭股RKLB和ASTS财报后也没咋跌,反倒是慢慢修复
2026-08-11 $ASTS 71.63 +3.49% -5.96% -11.80% 火箭股RKLB和ASTS财报后也没咋跌,反倒是慢慢修复
2026-08-11 $MU 868.52 +4.67% +8.72% +19.39% 海力士止跌反弹,MU这样的半导体的风向标,也需要慢慢向上
2026-08-11 $LITE 820.59 +13.38% +6.83% +21.58% 正股能扛,aaoi财报之后就上涨的,起码预期不会太差
2026-08-11 $MU 868.52 +4.67% +8.72% +19.39% 最好选的是偏宽基的,而不是偏某一个赛道的,打个比方说存储的etf那你还不如做美光,因为里面脏东西太多了
2026-08-11 $IGV 103.92 -1.06% -1.48% -0.95% 软件的话呢igv也要冲击前高108了,突破了的话可能向上继续冲更多,这是一个重要压力位
2026-08-10 $MRVL 208.56 +2.12% +12.40% +8.99% 同步进了一点LITE和NBIS、MRVL,看半导体有点跌不动,所以就补一点
2026-08-10 $NBIS 184.11 +5.27% +46.07% +33.38% 同步进了一点LITE和NBIS、MRVL,看半导体有点跌不动,所以就补一点
2026-08-10 $LITE 813.51 +1.19% +19.15% +21.20% 同步进了一点LITE和NBIS、MRVL,看半导体有点跌不动,所以就补一点
2026-08-10 $COHR 325.15 +1.37% +8.06% -6.24% cohr跌太狠了,进一点点做做T,慎重哈,风险很大,我搞得也不多
2026-08-07 $RKLB 82.83 -3.34% -3.51% -22.02% 火箭这一块我打算分批进场了,回调的话先买一点,然后再后续继续补,已经先搞了一点rklb。
2026-08-07 $NBIS 187.97 -2.02% +47.33% +20.84% NBIS是大空头burry开始做空,不过这个是表象,新泽西州的居民对它扩建数据中心反对意见很大,当天在法庭激烈讨论,所以才大跌。不过这个公司的走势一直都是上涨一
2026-08-06 $ALAB 331.50 +0.19% -3.84% -15.28% 我昨天为啥建仓ALAB,就因为cn这边开始反制US了... 我买ALAB就是看中它财报过了,业绩又好,赛道又好。
2026-08-06 $SOXL 132.33 +5.37% +8.63% -19.94% 我补了一点半导体指数,但是风险很大,注意吧
2026-08-06 $APP 335.67 -2.70% +8.06% +7.18% 是的,因为以前他也是一个非常厉害的大牛股,涨幅是非常非常凶猛的,现在到这个程度其实就是因为它的这个基本面的逻辑遇到了一些硬伤的问题,所以在这个位置砸的这么狠,而
2026-08-06 $AAPL 312.14 -0.32% -3.42% +4.55% 最多就是配置一些七巨头做一下对冲,比如说这几天苹果的话,其实也是可以作为一个对冲选择项目了
2026-08-06 $CLS 314.53 +0.44% +9.31% -2.09% 一般要观察两三天,还有就是如果QQQ直接砸到了5日线,那么短期就有反弹的需求,可以根据QQQ的回调情况考虑布局。
2026-08-05 $INTC 101.06 -1.08% -0.46% -10.29% 搞了一点点AMD和INTC,打算做T
2026-08-05 $NBIS 218.99 -13.13% +18.01% -6.20% 但是同步加了一点光模块和NBIS的。
2026-08-05 $MU 893.19 -1.15% +1.68% +7.64% MU不超过20%,最高的时候30%,降下来很多,重新确认主升才会加回去
2026-08-05 $ALAB 318.43 +4.26% -0.23% -13.31% 或者看ALAB砸的更多,然后再考虑捞,但优先考虑AMD。
2026-08-05 $AMD 482.05 +1.66% -0.17% -4.58% 只是小幅跌幅的话,那不如看amd什么时候企稳,然后再上。
2026-08-05 $QQQ 717.30 -0.21% +0.54% -0.52% 如果QQQ盘中跌幅过大,仓位很轻的,可以慢慢上。
2026-08-05 $AMD 482.05 +1.66% -0.17% -4.58% 后续回踩关键支撑,如5日线顶住,那我就要进场做多了。
2026-08-04 $QQQ 723.85 +0.71% +0.65% +1.00% 如果qqq大高开的话,注意像上周五那样跳水。
2026-08-04 $GOOGL 377.65 -3.83% -8.86% -10.05% 等回踩5日线再考虑进场
2026-08-03 $NBIS 212.58 +4.39% -15.42% -4.18% 上周五进货NBIS就是基于云计算修复的逻辑
2026-08-03 $MU 829.50 -5.81% -1.77% -14.34% 那美股这边MU这种最好出一部分。
2026-08-01 $GOOGL 356.13 +3.46% -4.03% -5.67% 所以今天也跟大家说配了一些谷歌,准备下周继续配一些微软或者亚马逊这种,保持账户的波动没那么夸张。
2026-07-31 $MU 823.03 -0.64% +3.12% +10.36% 也补了一点MU,不过有点重了,拉升起来出一点
2026-07-31 $MU 823.03 +0.64% -3.12% -10.36% 拉升起来出一点
2026-07-31 $MRVL 187.56 +1.89% +13.10% +12.51% 目前看MRVL、LITE、COHR都开始起来比较多,密切注意。
2026-07-31 $BE 205.81 +4.65% +3.06% -0.58% leopold重点看好的NBIS和BE我也会多关注
2026-07-31 $NBIS 190.41 +10.22% -4.79% +6.87% 另外就是leopold重点看好的NBIS和BE我也会多关注,我是本身持有NBIS的,所以择机会去弱留强
2026-07-31 $MSFT 463.85 +3.51% +4.08% +7.72% 接下来继续关注微软和亚马逊,这2个财报非常好,都有很亮眼的表现,因此我会选择下周QQQ开始有小幅震荡的时候挪一些进去。
2026-07-31 $COHR 262.89 +8.18% +40.70% +3.22% 目前看MRVL、LITE、COHR都开始起来比较多,密切注意。
2026-07-31 $LITE 713.94 +7.81% +21.17% +22.37% 目前看MRVL、LITE、COHR都开始起来比较多,密切注意。
2026-07-31 $AMZN 271.58 +3.16% -2.44% -4.88% 接下来继续关注微软和亚马逊,这2个财报非常好,都有很亮眼的表现,因此我会选择下周QQQ开始有小幅震荡的时候挪一些进去。
2026-07-31 $SNDK 1214.83 +4.60% -3.73% +19.25% 这个关注闪迪的走势就行了,闪迪跟他是关系密切相关的,但是美股市场跟其他市场不一样的一点是美股期权主导非常严重,所以空头平仓的时候,这种推动力还是比较强的
2026-07-30 $TQQQ 63.30 +1.37% +10.17% +11.83% 我是觉得这一两周就大盘要起来了,不管是半导体起来还是七巨头起来,反正指数肯定是受益的。
2026-07-30 $GOOGL 333.66 +6.01% +3.60% -1.87% 我之前挪了一些到谷歌。
2026-07-30 $MSFT 450.25 +2.30% +7.19% +8.21% 核心的Azure,这个季度的43%,超过市场预期40%,同时下个季度45%,且会继续加速,并且预计自由现金流全年为正的,然后市场开始爆拉。
2026-07-27 $LITE 711.96 -8.67% +7.03% +13.30% 弄了一点LITE,一会儿就走
2026-07-27 $MU 900.20 +9.09% +10.37% +2.16% 北京时间早上8点15发的第一条就写了MU随着海力士的反弹可以走一部分,现在是走的人重新准备做第二波的时候,但是不适合反应慢的
2026-07-27 $MU 900.20 +9.09% +10.37% +2.16% 如果还有没走掉的,可以趁着韩股海力士往上走的时候,美股这边也大概率往上,这个时候可以考虑走一部分。
2026-07-24 $INTC 92.32 +0.73% +3.39% +6.06% 并且做了PUT对冲
2026-07-24 $GLW 146.65 +2.27% +6.82% +1.45% 我平衡总体现金,会考虑反弹减一部分,相比较其他的,它走的有点弱。
2026-07-24 $TSLA 313.03 -1.24% -1.68% +12.29% 特斯拉我抄了一下,感觉起不来,设个止损,到时候撤了
2026-07-24 $TSLA 313.03 +1.24% +1.68% -12.29% 如果特拉斯拉起来我就跑掉了
2026-07-24 $GOOGL 319.74 +2.11% +10.28% +4.22% 目前谷歌和英伟达V的最多,趋势最明显,然后就是半导体和光通信里的一些公司,这些可能是资金关注的点。
2026-07-24 $NVDA 206.84 -5.02% -4.04% +0.18% 目前谷歌和英伟达V的最多,趋势最明显,然后就是半导体和光通信里的一些公司,这些可能是资金关注的点。
2026-07-24 $QQQ 684.23 +0.33% +0.55% -0.64% 一般看qqq和龙头公司的波动是最准的,就比如说最近你看qqq的走势以及美光科技的走势是最准的,基本上突然拉升的时候。K线走的特别的陡峭,然后1分钟k线连续几根走
2026-07-24 $MU 920.95 +2.27% +11.73% -1.35% 一般看qqq和龙头公司的波动是最准的,就比如说最近你看qqq的走势以及美光科技的走势是最准的,基本上突然拉升的时候。K线走的特别的陡峭,然后1分钟k线连续几根走
2026-07-22 $COHR 312.19 +1.56% -26.47% -10.81% 谷歌财报应该会有波动,那个时候真的砸下来再考虑吧
2026-07-22 $LITE 829.70 +1.71% -25.00% -3.15% 谷歌财报应该会有波动,那个时候真的砸下来再考虑吧
2026-07-22 $NVDA 212.06 -0.32% -8.00% -0.30% 你所有持有的市值500亿以上的跟半导体相关的一定会破前高。之前NVDA在Deepseek时刻冲击和关税战的双重打击之下,一个多月股价接近腰斩,跌到了86,但是没
2026-07-22 $MU 959.48 +4.44% -20.58% -5.23% 没有,我只做MU这样的本土公司,不碰美股之外的海外公司,因为特朗普最重视的就是美国本土制造业的发展
2026-07-21 $GOOGL 347.15 +1.34% +2.88% +3.41% 谷歌财报前市场如果持续大反弹的话可能会削减一些
2026-07-21 $GOOGL 347.15 -1.34% -2.88% -3.41% 如果真的很多人就是现金非常多的话,有二次回踩的话,可以考虑介入
2026-07-20 $AVGO 378.16 +1.37% +1.74% -0.35% 当前回调后,NVIDIA和AVGO等计算类公司仍是最佳选择
2026-07-20 $NVDA 203.28 +1.14% -2.93% +6.57% 当前回调后,NVIDIA和AVGO等计算类公司仍是最佳选择
2026-07-20 $MU 865.46 +11.34% +4.42% +12.78% MU从高位已经下来30%了,按道理这个位置需要筑底了,不然的话整个美股科技其实就有很大的问题了。
2026-07-17 $QQQ 695.33 -0.27% +1.01% -0.69% 如果再不回弹,意味着机构就是不想拉,那就要止损一些出来,像我可能只留5层左右或者以内在场子里,等待好转再进去。
2026-07-17 $QQQ 695.33 +0.27% -1.01% +0.69% 等真的QQQ从最高点回调8-12%再加大资金投入
2026-07-17 $MRVL 188.68 -3.48% -3.53% -13.22% 不能再补了,现在MU遇到的跟去年关税战的NVDA遇到的情况是类似的
2026-07-15 $MU 904.28 -5.11% +7.08% -1.57% 关注NVDA和MU的3分钟K线,同步向上的话,且不是非常快速的拉升...就可以考虑短线
2026-07-15 $NVDA 212.50 -1.86% +0.77% +3.11% 关注NVDA和MU的3分钟K线,同步向上的话,且不是非常快速的拉升...就可以考虑短线
2026-07-14 $QQQ 719.69 -0.67% -1.02% -2.66% 昨天说QQQ回踩50日线,现金多的可以入
2026-07-14 $AVGO 389.11 +0.93% -0.20% +4.44% 对于lite和博通也是有利好,大家可以关注一下
2026-07-14 $LITE 814.80 -8.10% +3.27% -1.78% 大家可以关注一下,因为lite这几天是完全跌不动的,所以我觉得这个点是可以关注,从技术的角度来看是值得注意的信号。
2026-07-14 $ASHR 35.48 -0.59% -0.80% -4.75% 做大a的应该看得懂吧,GJD进来了
2026-07-13 $MU 937.00 +4.57% -6.69% -11.30% 都已经震荡回调这么久了,已经半导体再跟着猛砸一波就不拥挤了。
2026-07-11 $QQQ 711.74 -0.76% +1.26% +1.90% 因为半导体在走弱,半导体跟qqq的关系就是半导体一跌qqq就完蛋。然后所有科技股就完蛋。
2026-07-10 $NVDA 210.96 -2.76% -2.32% +3.74% 我又做了NVDA的long CALL
2026-07-10 $QQQ 725.51 -1.13% -2.62% -2.77% 如果市场行情没有影响,qqq正常往上涨的话,那其实也会对把半导体指数带起来
2026-07-10 $MU 979.30 +3.55% +11.77% +12.81% 我只能说美光这些肯定受到一定的压力
2026-07-10 $SOXX 581.34 -4.00% -8.70% -8.97% 那其实也会对把半导体指数带起来
2026-07-10 $RKLB 81.04 -4.55% -15.02% -0.22% 你如果可以熬一两个月,可以,因为SpaceX后面面临解禁的问题。卖压还是很大的。
2026-07-10 $OKLO 48.85 -5.46% -14.30% -3.31% 如果是正股你可以补
2026-07-10 $VOO 693.86 -0.01% +0.00% +0.00% 定投这种指数任何时候都不晚
2026-07-10 $NVDA 210.96 -2.76% -2.32% +3.74% 这样的好处就是上游硬件美滋滋,NVDA这些厂商是最希望这些云服务的厂商疯狂内卷,疯狂开发新模型,相互竞争,竞争越惨烈,GPU卖的越好,AI产业链也就发展的越好。
2026-07-09 $AVGO 401.11 -0.72% -6.51% +2.61% 现在利好消息已经积累特别多了,如果大盘稳住的话,他应该起来会非常快。半导体里面内部切换比较大,最近是英伟达,博通这些老牌的半导体公司在撑着半导体指数。
2026-07-09 $GLW 192.38 -1.21% -17.54% -20.54% 他本来就有很多利好,只不过国内的光纤因为大族扩产的消息崩了,然后把它也带崩了,其实光纤价格一直都在涨。然后半导体板块起来之后,他也跟着起来了。
2026-07-07 $QQQ 709.43 +0.59% +0.90% -1.13% 现金在50%以上的,可以根据QQQ回踩50日线,按3-5%的比例慢慢进
2026-07-07 $GOOGL 367.03 -1.08% -2.60% -0.27% 配的其他板块的还有没卖的谷歌反而最近在慢慢涨
2026-07-07 $PLTR 134.37 -1.29% -1.03% +17.89% 我自己之前也配了PLTR这种的long CALL,跌的快死了,最近反而活了,但是你让我分配太多过去,说实话,目前半导体跟软件就是跷跷板
2026-07-02 $QQQ 712.60 -0.56% -0.45% +3.76% 如果非农数据超出预期,那就是要看QQQ的前低了,只能熬到下周了
2026-07-02 $LRCX 351.41 -1.22% -1.67% -16.92% 现金特别多的可以考虑半导体设备相关的,半导体不走完,它肯定也没走完,然后还有三星海力士扩产的曲线增长。A股没有那么多做空机制,所以只有科技股整体回调的时候,半导
2026-07-02 $AMAT 602.40 -2.57% -1.46% -16.12% 现金特别多的可以考虑半导体设备相关的,半导体不走完,它肯定也没走完,然后还有三星海力士扩产的曲线增长。A股没有那么多做空机制,所以只有科技股整体回调的时候,半导
2026-07-02 $KLAC 235.28 -1.82% -3.08% -22.69% 现金特别多的可以考虑半导体设备相关的,半导体不走完,它肯定也没走完,然后还有三星海力士扩产的曲线增长。A股没有那么多做空机制,所以只有科技股整体回调的时候,半导
2026-07-01 $PLTR 125.73 +2.97% +1.83% -2.21% 我之前还有PLTR的long CALL,本来要死了,现在看着像是活过来了,但是我的大头又在ai半导体,所以没办法,只能留现金进出降成本。
2026-07-01 $MU 1032.12 -5.36% -4.72% -14.71% 后面做美光科技的反弹或者是光模块一些公司的反弹,做做日内做做t,降低一下成本
2026-07-01 $LITE 801.16 -8.96% -2.72% -12.92% 目前持有的GLW、COHR、LITE只补仓没有减仓,震荡太久有启动迹象,A股这边相对应的公司长光华芯已经开始暴涨了。
2026-07-01 $COHR 368.65 -9.44% -12.03% -31.89% 目前持有的GLW、COHR、LITE只补仓没有减仓,震荡太久有启动迹象,A股这边相对应的公司长光华芯已经开始暴涨了。
2026-06-30 $GLW 255.43 -13.49% -27.77% -49.12% 持有的GLW和NBIS也是涨的比较多
2026-06-30 $NBIS 276.17 -16.88% -21.43% -44.01% 持有的GLW和NBIS也是涨的比较多
2026-06-30 $GLW 255.69 -0.88% -28.40% -50.70% 康宁GLW我是没动的,光模块其他很多公司大跌都是因为它的新技术,所以我不会动它
2026-06-29 $GLW 255.69 -0.88% -28.40% -50.70% 那你看上周五康宁盘中的时候,最低的时候跌了八九个点,然后收盘-3个点,夜盘又是涨3个点,那核心不还是因为它的利好消息被市场认可吗?但是量化造成的波动对你造成影响
2026-06-27 $MU 1132.16 -0.50% -16.08% -21.87% 其实对MU来说真的是多重压力逼迫它了,只不过就这还砸不下来,我也不知道啥原因,反正我先留底仓,然后不断做T降成本。
2026-06-26 $QQQ 706.52 +0.84% -0.75% -4.84% 如果是我今天直接打10-15%进去。
2026-06-26 $INTC 128.32 +1.00% -7.83% -29.95% INTC我的持仓一直趁着下跌就加,因为美国政府真金白银入股了10%,佩洛西200张期权重仓INTC。
2026-06-25 $MRVL 281.19 -4.43% -14.22% -31.56% 砸下来这一波,小补了一点MU、MRVL、dell
2026-06-25 $DELL 408.77 -1.71% -5.12% +6.40% 砸下来这一波,小补了一点MU、MRVL、dell
2026-06-25 $GLW 228.01 -2.33% -15.12% -36.31% 康宁GLW也补了一点
2026-06-25 $QQQ 716.38 -0.65% -1.95% -5.12% 我还是按照QQQ跌幅5%-7%之间的计划缓慢入场,因为我明确知道我玩不过量化
2026-06-25 $MU 1213.37 -5.97% -21.04% -24.73% 这也是我昨天盘前的时候就跟大家说我的正股是没有去动它的,然后如果跌了的话,我就去买,而不是说我直接避险什么的。
2026-06-24 $GLW 205.83 -10.63% -5.48% +24.85% 康宁这种昨天补的多的,可以做个T减点
2026-06-24 $GLW 205.83 +10.63% +5.48% -24.85% 昨天硬着头皮➕GLW之类的
2026-06-24 $MU 1048.35 +15.60% -3.26% -6.22% MU财报前因为已经经历了市场去杠杆的压力测试,所以我手里剩下的正股就不动了,另外预留现金准备继续补。
2026-06-24 $QQQ 710.62 +0.67% +0.34% -3.30% QQQ预计跌幅5-7%,参考这个跌幅根据自己有的现金考虑补仓,也许会放大,也许达不到5%,目前是跌幅接近4%。
2026-06-23 $NBIS 275.25 -5.62% -1.46% -22.63% 还有NBIS也补了一点
2026-06-23 $GLW 194.07 +6.11% +29.82% -22.50% 加了一些超跌的AI相关的公司,但是反弹起来会卖,控制整体仓位。 ⏎ ⏎ INTC、DELL、GLW等
2026-06-23 $INTC 132.28 -0.43% +3.76% -24.31% 加了一些超跌的AI相关的公司,但是反弹起来会卖,控制整体仓位。 ⏎ ⏎ INTC、DELL、GLW等
2026-06-23 $DELL 427.07 +1.51% -0.94% +1.56% 加了一些超跌的AI相关的公司,但是反弹起来会卖,控制整体仓位。 ⏎ ⏎ INTC、DELL、GLW等
2026-06-22 $MU 1211.19 -11.72% -5.00% -20.37% 如果真的因为期权冲击而带来股价下跌,我会继续逢低布局。
2026-06-22 $NOK 14.43 -3.61% -9.25% -26.86% 康宁、诺基亚这种都跟光纤数据传输这一块有关联,开始有消息
2026-06-22 $MRVL 307.78 -7.91% -9.33% -32.96% 其次半导体+光的就是MRVL,刚刚也趁机加一波了。
2026-06-22 $GLW 209.83 -6.06% +22.31% -23.12% 刚刚趁着康宁回落,立即进场了。
2026-06-22 $AVGO 392.13 -1.60% -4.56% -1.96% AVGO博通在肆佰的时候也✅️了一些,没办法,半导体没几个低的了
2026-06-18 $AMD 537.37 +2.97% -0.56% -5.67% 我补了MU、INTC、MRVL、AMD、nbis这些了
2026-06-18 $AAPL 297.75 -0.02% -2.40% +10.21% 苹果谷歌IBM都补了
2026-06-18 $NBIS 286.69 -0.76% -13.80% -35.68% 我补了MU、INTC、MRVL、AMD、nbis这些了
2026-06-18 $GOOGL 368.03 -4.67% -5.95% -3.74% 苹果谷歌IBM都补了
2026-06-18 $IBM 247.33 +1.57% +11.42% -13.87% 苹果谷歌IBM都补了
2026-06-18 $LITE 850.00 +5.48% -1.51% -9.31% 还有光LITE、COHR相关的
2026-06-18 $MRVL 310.50 -0.56% -11.73% -36.60% 你让我再去追MU、MRVL、INTC这些我是下不了手...总归有下来的时候,下来的时候再进呗
2026-06-18 $AVGO 410.70 -4.21% -8.75% -7.30% 半导体里只有博通跌过一轮涨的少了,所以我上仓位也会考虑这个
2026-06-18 $MU 1133.82 +7.14% +2.23% -23.05% 美光科技在美国也是有厂房的
2026-06-18 $COHR 389.57 +9.53% +0.06% -26.12% cohr最近跟英伟达又开始合作推动工厂开工
2026-06-18 $NVDA 210.69 -0.65% -6.24% -2.89% cohr最近跟英伟达又开始合作推动工厂开工
2026-06-18 $INTC 133.99 +5.50% -1.85% -26.94% 特朗普这么看重英特尔,不仅仅是英特尔让他赚了很多钱,更重要的是英特尔代表的是美国高端制造产业
2026-06-18 $SNDK 2184.75 +4.39% -1.93% -35.71% 然后还有闪迪,这2天也在回调,但我估计很快就会被人买上去了。
2026-06-18 $AVGO 410.70 -4.21% -8.75% -7.30% 有些半导体价格打下来,机构吃货就开始唱多了,比如博通。
2026-06-18 $MRVL 310.50 -0.56% -11.73% -36.60% 补得半导体MU、AMD、INTC、MRVL、NBIS这些显著走强
2026-06-18 $AAPL 297.75 -0.02% -2.40% +10.21% 补了苹果、谷歌、IBM
2026-06-18 $GOOGL 368.03 -4.67% -5.95% -3.74% 补了苹果、谷歌、IBM
2026-06-18 $INTC 133.99 +5.50% -1.85% -26.94% 补得半导体MU、AMD、INTC、MRVL、NBIS这些显著走强
2026-06-18 $IBM 247.33 +1.57% +11.42% -13.87% 补了苹果、谷歌、IBM
