纽约 美东 盘前 04:00–09:30 04:00–09:30

二级研究员

多账户组合

计算口径组合如何重建?

他按「占组合的百分比」记仓,并行运行几个互相独立的账户。每个账户以他最近一次公布的完整仓位为基准,再叠加之后的调仓;下一次公布完整仓位时会自动重新对齐,所以中间漏判不会一直累积。

美股 · 富途 总仓 98.2% 基准快照 2026-07-30 · 原消息 ↗

  1. 20.0% $DRAM 60.08
  2. 9.0% $MSTR 132.08
  3. 9.0% $CRCL 92.81
  4. 8.0% $INTC 102.75
  5. 7.0% $AMZN 254.2
  6. 7.0% $COST 906.65
  7. 6.0% $GLD 402.34
  8. 5.0% $LMND 50.4
  9. 5.0% $MNST 43.77
  10. 4.0% $AAOI 106.35
  11. 3.0% $MSFT 496.7
  12. 3.0% $NET 315.22
  13. 3.0% $GFS 46.44
  14. 2.0% $AMD 512
  15. 2.0% $TSLA 364.24
  16. 1.0% $V 370.5
  17. 1.0% $MA 570.62
  18. 1.0% $GOOG 332.53
  19. 1.0% $SAP 204.8
  20. 1.0% $RKLB 63.05
  21. 0.2% $SHOP 130.65
基准之后的调仓 25 笔

A股组合 总仓 169.0% 基准快照 2026-07-31 · 原消息 ↗

  1. 20.0% 强一股份
  2. 14.0% 亚钾国际
  3. 10.0% 000893 亚钾国际
  4. 10.0% 601899 紫金矿业
  5. 8.0% 601069 西部黄金
  6. 7.0% 300244 迪安诊断
  7. 6.0% 603039 泛微网络
  8. 6.0% 300442 润泽科技
  9. 6.0% 300383 光环新网
  10. 6.0% 002602 世纪华通
  11. 6.0% 300604 长川科技
  12. 5.0% 03888 金山软件
  13. 5.0% 03896 金山云
  14. 5.0% 新大陆
  15. 5.0% 矽电股份
  16. 5.0% 屹唐股份
  17. 5.0% 002396 星网锐捷
  18. 5.0% 西部黄金
  19. 5.0% 会稽山
  20. 5.0% 601579 会稽山
  21. 4.0% 688031 星环科技
  22. 3.0% 300017 网宿科技
  23. 3.0% 688158 优刻得
  24. 3.0% 688085 三友医疗
  25. 3.0% 688293
  26. 3.0% 688073 毕得医药
  27. 2.0% 竞业达
  28. 2.0% 国芳集团
  29. 2.0% 百羊股份
基准之后的调仓 25 笔

美股 · 未指明账户 总仓 9.2% 无完整快照,全部由调仓推算

  1. 3.1% $MRAAY 23.89
  2. 3.1% $STX 877.24
  3. 1.1% $SPACEX
  4. 1.0% 行云科技
  5. 1.0% $HOOD 115.25
基准之后的调仓 6 笔

美股 · 盈立 总仓 108.0% 无完整快照,全部由调仓推算

  1. 20.0% $DRAM 60.08
  2. 10.0% 03121
  3. 10.0% $SOXX 526.36
  4. 8.0% $AMZN 254.2
  5. 6.0% $PM 191.07
  6. 6.0% $AAOI 106.35
  7. 6.0% $GLD 402.34
  8. 6.0% $COST 906.65
  9. 5.0% $MNST 43.77
  10. 5.0% $SBUX 100.19
  11. 5.0% $INTC 102.75
  12. 5.0% $NOK 10.8
  13. 5.0% $SHOP 130.65
  14. 5.0% $AEHR 98.2
  15. 2.0% $SKYY 156.22
  16. 2.0% $RKLB 63.05
  17. 1.0% $MXL 71.7
  18. 1.0% $SAP 204.8
基准之后的调仓 25 笔