纽约 美东 盘前 04:00–09:30 04:00–09:30

STOCK TALK

组合持仓

现金 31.4%
快照时间 原消息 ↗

本次变动

对比上一份快照(2026-08-28),权重变化超过 0.3% 才列出。

当前持仓

按板块分组,权重为组合占比;成本为博主自报的成本基价。带 ★ 为其标注的核心持仓。

网络安全与AI欺诈 18.9%

  1. 8.1% $MITK 13.28 17.19 +29.43% 12.5C 2026年11月 @3.70 · 20C 2027年5月 @4.10
  2. 6.7% $QLYS 181.12 161.57 -10.79%
  3. 4.1% $SILC 45.55 41.15 -9.65%

智能体AI + 企业数据 16.2%

  1. 6.2% $DT 49.94 50.14 +0.39%
  2. 5.0% $AMPL 9.00 12.45 +38.33%
  3. 5.0% $AVPT 13.38 12.82 -4.19%

数据中心 + AI基础设施 12.3%

  1. 5.7% $NBIS 23.92 236.51 +888.75%
  2. 5.3% $VIAV 14.63 38.5 +163.16%
  3. 1.3% $BDC 125.85 115.16 -8.49%

机器人 + 边缘AI 5.8%

  1. 3.8% $OSS 4.71 9.09 +92.99%
  2. 2.0% $VPG 53.16 61.5 +15.69% 50C 2026年11月 @9.20

美国芯片供应链 5.1%

  1. 4.8% $AMKR 26.35 50.86 +93.00%
  2. 0.3% $GFS 仅期权 46.44 55C 2026年10月 @5.28 · 55C 2027年1月 @8.83

电力基础设施 4.6%

  1. 4.6% $ENS 116.63 179.02 +53.49%

遗留持仓 3.5%

  1. 1.6% $HOOD 19.74 115.25 +483.84%
  2. 1.0% $AMZN 88.93 254.2 +185.84%
  3. 0.9% $TSLA 19.38 364.24 +1779.46%

核能 2.2%

  1. 2.2% $LEU 96.94 167.92 +73.22%

历史快照

共 17 份,点开看当时的完整组合。

2026-09-04 18 个持仓 · 现金 31.4%
  1. 8.1% $MITK 13.28 网络安全与AI欺诈
  2. 6.7% $QLYS 181.12 网络安全与AI欺诈
  3. 4.1% $SILC 45.55 网络安全与AI欺诈
  4. 6.2% $DT 49.94 智能体AI + 企业数据
  5. 5.0% $AMPL 9.00 智能体AI + 企业数据
  6. 5.0% $AVPT 13.38 智能体AI + 企业数据
  7. 5.7% $NBIS ★ 23.92 数据中心 + AI基础设施
  8. 5.3% $VIAV ★ 14.63 数据中心 + AI基础设施
  9. 1.3% $BDC 125.85 数据中心 + AI基础设施
  10. 3.8% $OSS ★ 4.71 机器人 + 边缘AI
  11. 2.0% $VPG ★ 53.16 机器人 + 边缘AI
  12. 4.8% $AMKR ★ 26.35 美国芯片供应链
  13. 0.3% $GFS 仅期权 美国芯片供应链
  14. 4.6% $ENS ★ 116.63 电力基础设施
  15. 2.2% $LEU ★ 96.94 核能
  16. 1.6% $HOOD 19.74 遗留持仓
  17. 1.0% $AMZN ★ 88.93 遗留持仓
  18. 0.9% $TSLA ★ 19.38 遗留持仓
2026-08-28 19 个持仓 · 现金 21.5% 90:10
  1. 8.1% $MITK 13.28 网络安全与AI欺诈
  2. 6.9% $QLYS 181.12 网络安全与AI欺诈
  3. 6.5% $RPD 12.04 网络安全与AI欺诈
  4. 3.5% $SILC 45.55 网络安全与AI欺诈
  5. 9.7% $AMPL 9.0 代理式AI + 企业数据
  6. 5.9% $DT 49.94 代理式AI + 企业数据
  7. 5.2% $AVPT 13.38 代理式AI + 企业数据
  8. 5.8% $VIAV ★ 14.63 数据中心 + AI基础设施
  9. 5.4% $NBIS ★ 23.92 数据中心 + AI基础设施
  10. 1.0% $BDC 125.85 数据中心 + AI基础设施
  11. 3.8% $OSS ★ 4.71 机器人技术 + 边缘AI
  12. 1.9% $VPG ★ 53.16 机器人技术 + 边缘AI
  13. 4.7% $AMKR ★ 26.35 美国芯片供应链
  14. 0.3% $GFS 仅期权 美国芯片供应链
  15. 4.6% $ENS ★ 116.63 电力基础设施
  16. 2.1% $LEU ★ 96.94 核能
  17. 1.3% $HOOD 19.74 遗留持仓
  18. 1.0% $AMZN ★ 88.93 遗留持仓
  19. 0.8% $TSLA ★ 19.38 遗留持仓
2026-08-21 17 个持仓 · 现金 37.1%
  1. 8.9% $AMPL 9.0 代理AI + 企业数据
  2. 4.0% $INOD 62.35 代理AI + 企业数据
  3. 3.6% $DT 49.94 代理AI + 企业数据
  4. 5.8% $VIAV ★ 14.63 数据中心 + AI基础设施
  5. 5.4% $NBIS ★ 23.92 数据中心 + AI基础设施
  6. 1.3% $BDC 125.85 数据中心 + AI基础设施
  7. 7.8% $MITK 13.28 网络安全与AI反欺诈
  8. 3.6% $SILC 45.55 网络安全与AI反欺诈
  9. 4.7% $OSS ★ 4.71 机器人 + 边缘AI
  10. 2.1% $VPG ★ 53.16 机器人 + 边缘AI
  11. 4.9% $AMKR ★ 26.35 美国芯片供应链
  12. 0.6% $GFS 仅期权 美国芯片供应链
  13. 4.7% $ENS ★ 116.63 电力基础设施
  14. 2.3% $LEU ★ 96.94 核能
  15. 1.3% $HOOD 19.74 遗留持仓
  16. 1.0% $AMZN ★ 88.93 遗留持仓
  17. 0.9% $TSLA ★ 19.38 遗留持仓
2026-08-14 20 个持仓 · 现金 15.2% 86:14
  1. 6.0% $NBIS ★ 23.92 数据中心 + AI基础设施
  2. 5.8% $VIAV ★ 14.63 数据中心 + AI基础设施
  3. 5.3% $NVT 158.34 数据中心 + AI基础设施
  4. 1.1% $BDC 125.85 数据中心 + AI基础设施
  5. 8.5% $MITK 13.28 网络安全 + AI反欺诈
  6. 5.0% $AKAM 119.51 网络安全 + AI反欺诈
  7. 3.8% $SILC 45.55 网络安全 + AI反欺诈
  8. 7.6% $FSLR 234.09 电力基础设施
  9. 4.6% $ENS ★ 116.63 电力基础设施
  10. 3.7% $SHLS 9.41 电力基础设施
  11. 7.9% $AMPL 9.0 智能体AI + 企业数据
  12. 4.2% $DT 49.94 智能体AI + 企业数据
  13. 3.6% $INOD 62.35 智能体AI + 企业数据
  14. 5.4% $OSS ★ 4.71 机器人 + 边缘AI
  15. 2.2% $VPG ★ 53.16 机器人 + 边缘AI
  16. 5.3% $AMKR ★ 26.35 美国芯片供应链
  17. 2.2% $LEU ★ 96.94 核能
  18. 1.0% $HOOD 19.74 遗留持仓
  19. 0.9% $AMZN ★ 88.93 遗留持仓
  20. 0.7% $TSLA ★ 19.38 遗留持仓
2026-08-07 18 个持仓 · 现金 29.6% 91:9
  1. 8.9% $FSLR 236.16 电力基础设施
  2. 4.6% $ENS ★ 116.63 电力基础设施
  3. 3.9% $SHLS 9.41 电力基础设施
  4. 6.0% $VIAV ★ 14.63 数据中心 + AI 基础设施
  5. 5.4% $NVT 158.34 数据中心 + AI 基础设施
  6. 4.4% $NBIS ★ 23.92 数据中心 + AI 基础设施
  7. 1.0% $BDC 125.85 数据中心 + AI 基础设施
  8. 6.1% $OSS ★ 4.71 机器人 + 边缘 AI
  9. 2.2% $VPG ★ 53.16 机器人 + 边缘 AI
  10. 8.1% $MITK 13.28 网络安全与 AI 欺诈
  11. 0.5% $AKAM 仅期权 网络安全与 AI 欺诈
  12. 5.8% $AMKR ★ 26.35 美国芯片供应链
  13. 2.3% $LEU ★ 96.94 核能
  14. 7.2% $AMPL 9.0 智能体 AI + 企业数据
  15. 1.4% $DT 仅期权 智能体 AI + 企业数据
  16. 1.0% $HOOD 19.74 历史持仓
  17. 0.9% $AMZN ★ 88.93 历史持仓
  18. 0.7% $TSLA ★ 19.38 历史持仓
2026-07-31 16 个持仓 · 现金 42.0% 91:9
  1. 7.9% $FSLR 236.16 电力基础设施
  2. 5.7% $ENS ★ 116.63 电力基础设施
  3. 4.4% $SHLS 9.41 电力基础设施
  4. 6.6% $VIAV ★ 14.63 数据中心 + AI 基础设施
  5. 4.7% $NBIS ★ 23.92 数据中心 + AI 基础设施
  6. 0.8% $BDC 125.85 数据中心 + AI 基础设施
  7. 6.6% $OSS ★ 4.71 机器人 + 边缘 AI
  8. 3.5% $VPG ★ 53.16 机器人 + 边缘 AI
  9. 5.4% $MITK 13.28 网络安全与 AI 欺诈
  10. 0.9% $AKAM 仅期权 网络安全与 AI 欺诈
  11. 6.0% $AMKR ★ 26.35 美国芯片供应链
  12. 2.2% $LEU ★ 96.94 核能
  13. 0.7% $DT 仅期权 智能体 AI + 企业数据
  14. 1.0% $HOOD 19.74 遗留持仓
  15. 0.9% $AMZN ★ 88.93 遗留持仓
  16. 0.7% $TSLA ★ 19.38 遗留持仓
2026-07-24 19 个持仓 · 现金 12.7%
  1. 9.0% $ENS ★ 116.63 电力基础设施
  2. 7.2% $FSLR 236.16 电力基础设施
  3. 4.4% $SHLS 9.41 电力基础设施
  4. 0.9% $FPS 34.31 电力基础设施
  5. 14.0% $VIAV ★ 14.63 数据中心 + 人工智能基础设施
  6. 4.5% $NBIS ★ 23.92 数据中心 + 人工智能基础设施
  7. 1.0% $BDC 仅期权 数据中心 + 人工智能基础设施
  8. 10.3% $OSS ★ 4.71 机器人技术 + 边缘人工智能
  9. 5.1% $VPG ★ 53.16 机器人技术 + 边缘人工智能
  10. 1.7% $CTS 51.26 机器人技术 + 边缘人工智能
  11. 6.1% $TENB 28.53 网络安全与人工智能欺诈
  12. 5.2% $MITK 13.28 网络安全与人工智能欺诈
  13. 12.1% $AMKR ★ 26.35 美国芯片供应链
  14. 1.9% $LEU ★ 96.94 核能
  15. 0.5% $DT 仅期权 代理人工智能 + 企业数据
  16. 1.1% $HOOD 19.74 传统持仓
  17. 0.7% $AMZN ★ 88.93 传统持仓
  18. 0.7% $TSLA ★ 19.38 传统持仓
  19. 0.9% $ARKK 仅期权 对冲
2026-07-17 25 个持仓 · 现金 —% 80:20
  1. 8.5% $ENS ★ 116.63 电力基础设施
  2. 6.9% $FSLR 236.16 电力基础设施
  3. 5.7% $TE 8.00 电力基础设施
  4. 4.6% $SHLS 9.41 电力基础设施
  5. 1.6% $FPS 34.31 电力基础设施
  6. 9.8% $OSS ★ 4.71 机器人+边缘AI
  7. 4.7% $VPG ★ 53.16 机器人+边缘AI
  8. 4.0% $CCXI 11.93 机器人+边缘AI
  9. 1.5% $CTS 51.26 机器人+边缘AI
  10. 0.2% $QCOM 仅期权 机器人+边缘AI
  11. 9.3% $FIVN 20.48 智能体AI+企业数据
  12. 6.2% $AMPL 7.89 智能体AI+企业数据
  13. 2.8% $CXDO 6.93 智能体AI+企业数据
  14. 0.8% $DT 仅期权 智能体AI+企业数据
  15. 12.4% $VIAV ★ 14.63 数据中心+AI基础设施
  16. 3.8% $NBIS ★ 23.92 数据中心+AI基础设施
  17. 0.9% $BDC 仅期权 数据中心+AI基础设施
  18. 9.1% $TENB 28.53 网络安全与AI欺诈
  19. 6.7% $MITK 13.28 网络安全与AI欺诈
  20. 10.9% $AMKR ★ 26.35 美国芯片供应链
  21. 1.7% $LEU ★ 96.94 核能
  22. 1.0% $HOOD 19.74 遗留持仓
  23. 0.8% $AMZN ★ 88.93 遗留持仓
  24. 0.8% $TSLA ★ 19.38 遗留持仓
  25. 0.9% $QQQ 仅期权 对冲
2026-07-10 27 个持仓 · 现金 —% 76:24
  1. 7.8% $ENS ★ 116.63 电力基础设施
  2. 6.7% $FSLR 236.16 电力基础设施
  3. 5.9% $TE 8.00 电力基础设施
  4. 3.8% $SHLS 9.41 电力基础设施
  5. 1.5% $FPS 34.31 电力基础设施
  6. 10.5% $FIVN 20.48 智能AI+企业数据
  7. 5.4% $AMPL 7.89 智能AI+企业数据
  8. 4.0% $CRNC 10.09 智能AI+企业数据
  9. 4.0% $CXDO 6.93 智能AI+企业数据
  10. 0.9% $DT 仅期权 智能AI+企业数据
  11. 9.4% $OSS ★ 4.71 机器人+边缘AI
  12. 6.0% $VPG ★ 53.16 机器人+边缘AI
  13. 4.9% $CCXI 11.93 机器人+边缘AI
  14. 1.4% $CTS 51.26 机器人+边缘AI
  15. 0.5% $QCOM 仅期权 机器人+边缘AI
  16. 12.6% $VIAV ★ 14.63 数据中心+AI基础设施
  17. 4.2% $NBIS ★ 23.92 数据中心+AI基础设施
  18. 1.9% $NTAP 仅期权 数据中心+AI基础设施
  19. 1.3% $BDC 仅期权 数据中心+AI基础设施
  20. 8.5% $TENB 28.53 网络安全与AI欺诈
  21. 8.1% $MITK 13.28 网络安全与AI欺诈
  22. 11.0% $AMKR ★ 26.35 美国芯片供应链
  23. 4.6% $ADEA 29.99 美国芯片供应链
  24. 1.7% $LEU ★ 96.94 核能
  25. 1.1% $HOOD 19.74 遗留持仓
  26. 0.7% $AMZN ★ 88.93 遗留持仓
  27. 0.7% $TSLA ★ 19.38 遗留持仓
2026-07-06 27 个持仓 · 现金 —% 76:24
  1. 7.8% $ENS ★ 116.63 电力基础设施
  2. 7.2% $TE 8.00 电力基础设施
  3. 4.3% $FSLR 236.16 电力基础设施
  4. 4.1% $SHLS 9.41 电力基础设施
  5. 1.5% $FPS 34.31 电力基础设施
  6. 10.6% $OSS ★ 4.71 机器人+边缘AI
  7. 6.6% $VPG ★ 53.16 机器人+边缘AI
  8. 4.9% $CCXI 11.93 机器人+边缘AI
  9. 1.4% $CTS 51.26 机器人+边缘AI
  10. 0.4% $QCOM 仅期权 机器人+边缘AI
  11. 8.6% $FIVN 20.48 智能体+语音AI
  12. 5.0% $AMPL 7.89 智能体+语音AI
  13. 4.1% $CRNC 10.09 智能体+语音AI
  14. 3.7% $CXDO 6.93 智能体+语音AI
  15. 11.9% $VIAV ★ 14.63 数据中心+AI基础设施
  16. 4.2% $NBIS ★ 23.92 数据中心+AI基础设施
  17. 2.2% $BDC 仅期权 数据中心+AI基础设施
  18. 1.0% $NTAP 仅期权 数据中心+AI基础设施
  19. 8.3% $TENB 28.53 网络安全与AI欺诈
  20. 8.1% $MITK 13.28 网络安全与AI欺诈
  21. 1.2% $CHKP 仅期权 网络安全与AI欺诈
  22. 10.9% $AMKR ★ 26.35 美国芯片供应链
  23. 5.6% $ADEA 29.99 美国芯片供应链
  24. 1.5% $LEU ★ 96.94 核能
  25. 0.7% $AMZN ★ 88.93 遗留持仓
  26. 1.0% $HOOD 19.74 遗留持仓
  27. 0.7% $TSLA ★ 19.38 遗留持仓
2026-06-26 23 个持仓 · 现金 —% 79:21
  1. 10.9% $OSS ★ 4.71 机器人+边缘AI
  2. 7.0% $VPG ★ 53.16 机器人+边缘AI
  3. 3.4% $CCXI 11.93 机器人+边缘AI
  4. 1.8% $CTS 51.26 机器人+边缘AI
  5. 0.8% $QCOM 仅期权 机器人+边缘AI
  6. 14.2% $VIAV ★ 14.63 数据中心+AI基础设施
  7. 4.7% $NBIS ★ 23.92 数据中心+AI基础设施
  8. 3.0% $BDC 仅期权 数据中心+AI基础设施
  9. 8.6% $ENS ★ 116.63 电力基础设施
  10. 7.5% $TE 8.00 电力基础设施
  11. 3.7% $SHLS 9.41 电力基础设施
  12. 2.4% $FPS 34.31 电力基础设施
  13. 12.3% $AMKR ★ 26.35 美国芯片供应链
  14. 6.0% $ADEA 29.99 美国芯片供应链
  15. 4.0% $CRNC 10.09 电信+语音AI
  16. 3.4% $CXDO 6.93 电信+语音AI
  17. 7.9% $MITK 13.28 网络安全与AI欺诈
  18. 5.8% $TENB 28.53 网络安全与AI欺诈
  19. 3.1% $IRDM 仅期权 太空与卫星
  20. 1.6% $LEU ★ 96.94 核能
  21. 0.7% $AMZN ★ 88.93 遗留持仓
  22. 0.9% $HOOD 19.74 遗留持仓
  23. 0.7% $TSLA ★ 19.38 遗留持仓
2026-06-26 23 个持仓 · 现金 —% 79:21
  1. 10.9% $OSS ★ 4.71 机器人+边缘AI
  2. 7.0% $VPG ★ 53.16 机器人+边缘AI
  3. 3.4% $CCXI 11.93 机器人+边缘AI
  4. 1.8% $CTS 51.26 机器人+边缘AI
  5. 0.8% $QCOM 仅期权 机器人+边缘AI
  6. 14.2% $VIAV ★ 14.63 数据中心+AI基础设施
  7. 4.7% $NBIS ★ 23.92 数据中心+AI基础设施
  8. 3.0% $BDC 仅期权 数据中心+AI基础设施
  9. 8.6% $ENS ★ 116.63 电力基础设施
  10. 7.5% $TE 7.93 电力基础设施
  11. 3.7% $SHLS 9.41 电力基础设施
  12. 2.4% $FPS 34.31 电力基础设施
  13. 12.3% $AMKR ★ 26.35 美国芯片供应链
  14. 6.0% $ADEA 29.99 美国芯片供应链
  15. 4.0% $CRNC 10.09 电信+语音AI
  16. 3.4% $CXDO 6.93 电信+语音AI
  17. 7.9% $MITK 13.28 网络安全与AI欺诈
  18. 5.8% $TENB 28.53 网络安全与AI欺诈
  19. 3.1% $IRDM 仅期权 太空与卫星
  20. 1.6% $LEU ★ 96.94 核能
  21. 0.7% $AMZN ★ 88.93 遗留持仓
  22. 0.9% $HOOD 19.74 遗留持仓
  23. 0.7% $TSLA ★ 19.38 遗留持仓
2026-06-26 23 个持仓 · 现金 —% 79:21
  1. 10.9% $OSS ★ 4.71 机器人+边缘人工智能
  2. 7.0% $VPG ★ 53.16 机器人+边缘人工智能
  3. 3.4% $CCXI 11.93 机器人+边缘人工智能
  4. 1.8% $CTS 51.26 机器人+边缘人工智能
  5. 0.8% $QCOM 仅期权 机器人+边缘人工智能
  6. 14.2% $VIAV ★ 14.63 数据中心+人工智能基础设施
  7. 4.7% $NBIS ★ 23.92 数据中心+人工智能基础设施
  8. 3.0% $BDC 仅期权 数据中心+人工智能基础设施
  9. 8.6% $ENS ★ 116.63 电力基础设施
  10. 7.5% $TE 7.93 电力基础设施
  11. 3.7% $SHLS 9.41 电力基础设施
  12. 2.4% $FPS 34.31 电力基础设施
  13. 12.3% $AMKR ★ 26.35 美国芯片供应链
  14. 6.0% $ADEA 30.10 美国芯片供应链
  15. 4.0% $CRNC 10.09 电信+语音人工智能
  16. 3.4% $CXDO 6.93 电信+语音人工智能
  17. 7.9% $MITK 13.28 网络安全与人工智能欺诈
  18. 5.8% $TENB 28.53 网络安全与人工智能欺诈
  19. 3.1% $IRDM 仅期权 太空与卫星
  20. 1.6% $LEU ★ 96.94 核能
  21. 0.7% $AMZN ★ 88.93 遗留持仓
  22. 0.9% $HOOD 19.74 遗留持仓
  23. 0.7% $TSLA ★ 19.38 遗留持仓
2026-06-18 22 个持仓 · 现金 —% 76:24
  1. 11.3% $OSS ★ 4.71 机器人 + 边缘 AI
  2. 7.6% $VPG ★ 53.16 机器人 + 边缘 AI
  3. 5.3% $SYNA ★ 86.14 机器人 + 边缘 AI
  4. 2.0% $CTS 51.26 机器人 + 边缘 AI
  5. 13.3% $VIAV ★ 14.63 数据中心 + AI 基础设施
  6. 5.1% $NBIS ★ 23.92 数据中心 + AI 基础设施
  7. 3.1% $BDC 仅期权 数据中心 + AI 基础设施
  8. 2.2% $GDYN 6.34 数据中心 + AI 基础设施
  9. 8.3% $ENS ★ 116.63 电力基础设施
  10. 6.6% $TE 7.93 电力基础设施
  11. 3.8% $SHLS 9.41 电力基础设施
  12. 2.8% $FPS 34.31 电力基础设施
  13. 13.0% $AMKR ★ 26.35 美国芯片供应链
  14. 4.3% $ADEA 30.10 美国芯片供应链
  15. 3.9% $CRNC 10.09 电信 + 语音 AI
  16. 3.1% $CXDO 6.93 电信 + 语音 AI
  17. 5.8% $MITK 13.28 AI 欺诈 / 身份验证
  18. 2.9% $IRDM 仅期权 太空与卫星
  19. 1.7% $LEU ★ 96.94 核能
  20. 0.7% $AMZN ★ 88.93 遗留持仓
  21. 0.9% $HOOD 19.74 遗留持仓
  22. 0.7% $TSLA ★ 19.38 遗留持仓
2026-06-12 22 个持仓 · 现金 —% 78:22
  1. 10.8% $OSS ★ 4.71 机器人 + 边缘 AI
  2. 6.5% $VPG ★ 53.16 机器人 + 边缘 AI
  3. 4.7% $SYNA ★ 86.14 机器人 + 边缘 AI
  4. 2.2% $CTS 51.26 机器人 + 边缘 AI
  5. 14.3% $VIAV ★ 14.63 数据中心 + AI 基础设施
  6. 4.3% $NBIS ★ 23.92 数据中心 + AI 基础设施
  7. 2.9% $GDYN 6.34 数据中心 + AI 基础设施
  8. 2.3% $BDC 仅期权 数据中心 + AI 基础设施
  9. 8.5% $ENS ★ 116.63 电力基础设施
  10. 6.4% $TE 7.87 电力基础设施
  11. 2.8% $SHLS 9.41 电力基础设施
  12. 2.5% $FPS 34.31 电力基础设施
  13. 11.3% $AMKR ★ 26.35 美国芯片供应链
  14. 5.3% $ADEA 30.10 美国芯片供应链
  15. 2.9% $CRNC 9.98 电信 + 语音 AI
  16. 2.8% $CXDO 6.93 电信 + 语音 AI
  17. 4.1% $MITK 13.28 AI 欺诈 / 身份验证
  18. 3.4% $IRDM 仅期权 太空与卫星
  19. 1.5% $LEU ★ 96.94 核能
  20. 0.8% $AMZN ★ 88.93 历史持仓
  21. 0.8% $HOOD 19.74 历史持仓
  22. 0.8% $TSLA ★ 19.38 历史持仓
2026-06-05 25 个持仓 · 现金 —% 69:31
  1. 10.9% $OSS ★ 4.71 机器人 + 边缘 AI
  2. 6.1% $VPG ★ 53.1 机器人 + 边缘 AI
  3. 3.9% $SYNA ★ 86.1 机器人 + 边缘 AI
  4. 3.6% $BB 仅期权 机器人 + 边缘 AI
  5. 1.7% $CTS 51.2 机器人 + 边缘 AI
  6. 8.3% $ENS ★ 116.63 电力基础设施
  7. 4.7% $BLDP 仅期权 电力基础设施
  8. 3.0% $SHLS 仅期权 电力基础设施
  9. 3.0% $FPS 34.3 电力基础设施
  10. 1.6% $ARRY 仅期权 电力基础设施
  11. 11.4% $VIAV ★ 14.63 数据中心 + AI 基础设施
  12. 3.6% $NBIS ★ 23.92 数据中心 + AI 基础设施
  13. 2.3% $BDC 仅期权 数据中心 + AI 基础设施
  14. 1.9% $GDYN 仅期权 数据中心 + AI 基础设施
  15. 9.7% $AMKR ★ 26.35 美国芯片供应链
  16. 4.3% $ADEA 30.1 美国芯片供应链
  17. 2.0% $CRNC 仅期权 电信 + 语音 AI
  18. 1.2% $CXDO 仅期权 电信 + 语音 AI
  19. 1.2% $LUMN 仅期权 电信 + 语音 AI
  20. 6.2% $IRDM 仅期权 太空与卫星
  21. 5.1% $MITK 13.28 AI 欺诈 / 身份验证
  22. 1.5% $LEU ★ 96.94 核能
  23. 0.7% $AMZN ★ 88.93 遗留持仓
  24. 0.7% $HOOD 19.74 遗留持仓
  25. 0.7% $TSLA ★ 19.38 遗留持仓
2026-06-05 25 个持仓 · 现金 —% 69:31
  1. 10.9% $OSS ★ 4.71 ROBOTICS + EDGE AI
  2. 6.1% $VPG ★ 53.16 ROBOTICS + EDGE AI
  3. 3.9% $SYNA ★ 86.14 ROBOTICS + EDGE AI
  4. 3.6% $BB 仅期权 ROBOTICS + EDGE AI
  5. 1.7% $CTS 51.26 ROBOTICS + EDGE AI
  6. 8.3% $ENS ★ 116.63 POWER INFRASTRUCTURE
  7. 4.7% $BLDP 仅期权 POWER INFRASTRUCTURE
  8. 3.0% $SHLS 仅期权 POWER INFRASTRUCTURE
  9. 3.0% $FPS 34.31 POWER INFRASTRUCTURE
  10. 1.6% $ARRY 仅期权 POWER INFRASTRUCTURE
  11. 11.4% $VIAV ★ 14.63 DATACENTER + AI INFRASTRUCTURE
  12. 3.6% $NBIS ★ 23.92 DATACENTER + AI INFRASTRUCTURE
  13. 2.3% $BDC 仅期权 DATACENTER + AI INFRASTRUCTURE
  14. 1.9% $GDYN 仅期权 DATACENTER + AI INFRASTRUCTURE
  15. 9.7% $AMKR ★ 26.35 U.S. CHIPS SUPPLY CHAIN
  16. 4.3% $ADEA 30.10 U.S. CHIPS SUPPLY CHAIN
  17. 2.0% $CRNC 仅期权 TELECOM + VOICE AI
  18. 1.2% $CXDO 仅期权 TELECOM + VOICE AI
  19. 1.2% $LUMN 仅期权 TELECOM + VOICE AI
  20. 6.2% $IRDM 仅期权 SPACE & SATELLITE
  21. 5.1% $MITK 13.28 AI FRAUD / VERIFIED IDENTITY
  22. 1.5% $LEU ★ 96.94 NUCLEAR
  23. 0.7% $AMZN ★ 88.93 LEGACY POSITIONS
  24. 0.7% $HOOD 19.74 LEGACY POSITIONS
  25. 0.7% $TSLA ★ 19.38 LEGACY POSITIONS